Page 1 sur 1
					
				► Géomètre d'automne bis (Epirrita sp.)
				Posté : mer. 18 nov. , 2020 19:11
				par Mario
				Bonsoir
Même question que le précédent.
Operophtera  ou  
Epirrita sp.
Alsace 68 12 11 20

 
			
					
				Re: Géomètre d'automne bis
				Posté : mer. 18 nov. , 2020 21:19
				par Hospiton
				Bonsoir Mario.
Ici deux bandes plus foncées à l'aile antérieure et bande plus claire entre les deux, puis aile antérieure plus anguleuse que chez brumata donc je préconise le genre Epirrita mais je m'arrête là car les espèces d' Epirrita ne sont pas déterminables sur photo.
Cordialement.
			 
			
					
				Re: Géomètre d'automne bis
				Posté : mer. 18 nov. , 2020 21:46
				par Mario
				Ok merci pour la réponse rapide.
Donc Epirrita sp.